北登臉書:https://www.facebook.com/groups/tma543hiker
北登 114 年 9~12 月活動行程表 PDF下載
參加活動注意事項
1. 各活動中有領隊聯絡電話,要參加活動的山友請先與領隊聯繫。
2. 各行程活動若有取消或異動,以領隊通知或北登 FB 公告為主。
3. 領隊得依當天氣象、路況或其它因素,為顧及山友安全,視情況變更行程,請山友配合領隊
決定,不可有異議。
4. 活動期間請依循領隊或嚮導指示,行進間請勿超越領隊或落後押隊嚮導,離開隊伍請
與領隊或隨隊的嚮導報備,若不依循指示或擅自脫離隊伍而造成意外,責任自負。
5. 身體有異狀,請即時告知領隊或隨隊嚮導,以便即時協助處理。
6. 郊山行程純屬服務性質,領隊及嚮導不負責保險及意外事故的賠償責任,請山友自行斟酌個
人能力及身體狀況量力而為,並自行辦理相關登山活動保險。
活動日期 | 活 動 項 目 | 活動里程 | 行前會議 | 路線分級 | |||||||||||||||
集合時間 | 領 隊 | 標 高 | 活動費用 | ||||||||||||||||
集合地點 | 嚮 導 | 活動行程簡介 | |||||||||||||||||
交通工具 | |||||||||||||||||||
下車地點 | |||||||||||||||||||
一. 路線分級:(A)大眾登山路線 (B)健腳路線 (C)高山限會員參加 二. 參加活動之隊員如已生病或本身已有重大疾病者,請勿冒然參加活動,否則發生事故其後果自行負責 | |||||||||||||||||||
09/07 (日) | 同富山、東埔山、麟趾山 | 12K | 09/04 | A級 | |||||||||||||||
09/06 20:30 | 李文中 0932051486 | 2282 M | 會員:1,400元 / 會友:1,500元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 同富山又稱浦沙山,山頂除有一顆二等的三角點,還有一顆聯勤內補三等三角點,及一顆新中橫基點,東埔山有一顆三等三角點,及顆新中橫基點,麟趾山無基點,登山口位於玉山登山口旁,三座山都是超過2000公尺高的中級山,適合炎熱夏天來走。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
塔塔加 | |||||||||||||||||||
09/07 (日) | 芝生毛台山 | 10K | 09/04 | A級 | |||||||||||||||
07:30 | 蕭添壽 0932263285 | 1,789 M | 自理 | ||||||||||||||||
秀巒 | 黃金源 / 梁文中 | 芝生毛台山為新竹尖石的中級山,山頂有一顆三等三角點,沿途有許多隘勇所及砲台的遺址樹蔭遮天,是夏日的避暑路線。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
秀巒 | |||||||||||||||||||
09/14 (日) | 志繼山、東眼山、卡外山 | 16K | 09/11 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 977 M | 自理 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 志繼山有一顆森林三角點及一顆稅務局三角,東眼山的命名就是由桃園市區向東邊望去如一張開的大眼,因而命名,山頂有一顆三等三角點,入選為本會所選定的大台北百岳之一,卡外山有一顆森林三角點的,由東眼山道路旁,可輕鬆連走,可省下東眼山森林遊樂區的門票! | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
東眼山林道 | |||||||||||||||||||
09/14 (日) | 雙溪山、東眼山、志繼山O型(大台北百岳系列之1) | 12K | 09/11 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 林水海 0937463222 | 728 M | 自理 | ||||||||||||||||
有木餐廳 | 江永發 0928289756 | 東眼山位於東眼山森林遊樂區中,屬大眾健行路線。此行由較冷門的路線連攀三峰,可以避開遊樂區的人潮,享受幽靜的山林美景。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
有木餐廳 | |||||||||||||||||||
09/20 (六) | 八斗子、十分瀑布 | 12K | 09/17 | A級 | |||||||||||||||
08:20 | 吳清哲 0988658875 | 101 M | 自理 | ||||||||||||||||
基隆火車 | 羅信吉 / 李黑絨 | 鄰近老街的十分瀑布公園,位在基隆河的主流上,由於河流的侵蝕作用,造就斷層地形與奇岩,讓這裡擁有許多瀑布與地質奇觀,其中以聲勢浩大的十分瀑布最為出名。若是從十分遊客中心出發,沿著四廣潭橋而行,還能將四廣潭的壺穴地質景觀、眼鏡洞瀑布的美景一網打盡! | |||||||||||||||||
台北07:10 | |||||||||||||||||||
八斗子 | |||||||||||||||||||
09/20 (六) | 拉卡山、東滿步道下滿月圓 | 10K | 09/17 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 洪永松 0937081125 | 1,150 M | 自理 | ||||||||||||||||
滿月圓 | 林正義 | 拉卡山為北插山系著名中級山,山頂除了有山字森林三角點,還有一顆台北州基石,可展望北插群峰。沿途植物生態豐富,鳥類繁多,還有優美的森薪林浴步道。陡上拉卡需手腳並用,下滿月圓則可欣賞瀑布。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
滿月圓 | |||||||||||||||||||
09/21 (日) | 雲森瀑布、組合山 O型健走 | 12K | 09/18 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 陳慶松 0905809211 | 908 M | 自理 | ||||||||||||||||
熊空車站 | 葉寶華 / 詹賢德 | 雲森瀑布是北插瀑布群一個著名瀑布,也是唯一不位於滿月園森林遊樂區的瀑布。連走組合山又稱空南山,山頂有一顆三等三角點,入選本會所選定的大台北百岳之一,全程路跡明顯,路程適中。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
熊空車站 | |||||||||||||||||||
09/21 (日) | 馬崙山 | 14K | 09/18 | B級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 2,305 M | 會員:1,000元 / 會友:1,100元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 馬崙山為谷關七雄之第二高峰,登山口至山頂落差一千二百多公尺,陡的過癮,不過全程在林務局的步道整建後,全程路況極佳,加上全程有茂密森林覆蓋,海拔高度高,夏日走來,涼爽並無暑氣,經無基點的八仙新山,登頂三等三角點的眺望亭。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
谷關 | |||||||||||||||||||
09/23 (二) ~ 09/30 (一) | 馬博橫斷 | 80K | 7/20 | C級 | |||||||||||||||
09/22 16:00 | 黃振福 0937937549 | 3,825 M | 限會員:9,000元 | ||||||||||||||||
板橋車站 | 李添熊 0916519568 | 中央山脈縱走路線中的馬家軍,也是斷崖最多的路段,其中的秀姑巒山不但是五嶽之一,更是中央山脈最高峰,沿途會經過秀姑坪及馬布谷,讓你體驗兩種截然不同的高山風貌。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
東埔 | |||||||||||||||||||
09/27 (六) ~ 09/29 (一) | 小關山林道、神池上小關山、白雲山 | 18K | 09/15 | C級 | |||||||||||||||
07:00 | 李侑科 0910307198 | 3,248 M | 會員:4,900元 / 會友:5,100元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 | 江永發 0928289756 | 小關山林道/神池上小關山,小關山林道為昔日日治時期為鎮壓布農原住民而開建的警備道路;林務局為疏林而拓寬林道,晚上紮營於神池營地。小關山山勢險峻,位在南一段的中段與海諾南山、卑南主山相連,而關山也就在眼前,山頂視野遼闊。白雲山位於甲仙與六龜交界處,海拔1,044 M是一等三角點也是台灣小百岳NO.69號。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
小關山林道 | |||||||||||||||||||
09/28 (日) | 鬼澤山、谷燕瀑布 | 10K | 09/25 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 1,039 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 鬼澤山曾經為一座冷門的中級山,經過鄉公所的整理,有明顯的步道登頂,山頂有三等三角點,森林三角點和山字水泥柱各一顆。谷燕瀑布位於路旁不遠處,是一座很容易親近的瀑布。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
和平部落 | |||||||||||||||||||
09/28 (日) | 白龍縱走旅遊健行 | 20K | 09/25 | B級 | |||||||||||||||
07:00 | 李志森 0910160112 | 41 M | 自理 | ||||||||||||||||
台北車站 | 陳世庸 / 蔡永鱗 | 白龍縱走是指白沙屯火車站縱走到後龍火車站的長途健走路線。除了白沙屯山邊看全台最高的媽祖石像,行程會經過白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、清海宮、公司寮五福宮、後龍慈雲宮等五座重要宮廟。順便撿白沙屯山、半天寮山、公司寮山三座山頭。 | |||||||||||||||||
07:21 | |||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||
100/4 (六) ~ 10/05 (日) | 基那吉山、鎮西堡神木健行 | 20K | 09/20 | B級 | |||||||||||||||
10/04 07:30 | 李侑科 0910307198 | 2,575 M | 會員:3,000元 / 會友:3,200元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 |
| 基那吉山位在尖石鄉鎮西堡部落上方的一座美麗的山,是大漢溪上游塔克金溪西岸。原始林木蒼翠、景色優美、高峻挺拔、山形如錐,為大霸北稜重要山頭。鎮西堡神木雄偉壯觀,O行繞一圈,困難度不高,歡迎山友一親芳澤。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
鎮西堡 | |||||||||||||||||||
10/05 (日) | 石盤巃山、圓潭巃山、交力坪山、大坪山、梨園寮山 | 14K | 10/02 | A級 | |||||||||||||||
10/04 20:30 | 李文中 0932051486 | 1,347 M | 會員:1,400元 / 會友:1,500元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 石盤巃山有一顆森林三角點,圓潭巃山有一顆有一顆阿里山林補基點,交力坪山、大坪山、梨園寮山各有一顆圖跟點,五座山為個別單攻行程,難度都不高,算是嘉義的撿基點活動。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
水社寮 | |||||||||||||||||||
10/09 (四) | 嚮導會議 |
|
|
| |||||||||||||||
19:30 |
|
|
| ||||||||||||||||
會館 | 全體嚮導 | 若有提案,請於七日前提出,以利作業,請各組列席工作報告。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10/10 (五) | 台北大縱走第六段 | 12K | 10/10 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 李志森 0910160112 | 99 M | 自理 | ||||||||||||||||
麟光捷運站 | 陳世庸 / 蔡永鱗 | 臺北大縱走第六段由中華科技大學至捷運麟光站,此次行程由富陽生態公園起始,經福州山、中埔山、軍功山順登四獸山,探訪南港山系山頭,遠眺101大樓及大台北盆地。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
麟光捷運站 | |||||||||||||||||||
10/11 (六) | 溪南尖、王公坑山 | 8K | 10/09 | A級 | |||||||||||||||
07:50 | 洪永松 0937081125 | 301 M | 自理 | ||||||||||||||||
頂埔捷運站 | 林正義 | 溪南尖海拔301公尺,位於三峽橫溪之南而得名。行程途經的原始林相與山徑的豐富性,所構成的充實旅程,令人再三回味~ | |||||||||||||||||
08:00公車 | |||||||||||||||||||
林厝站 | |||||||||||||||||||
10/12 (日) | 向天湖山、三角湖山 | 12K | 10/09 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 1,253 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 向天湖山山頂有一顆森林三角點,為苗栗的小百岳,三角湖山山頂也有一顆森林三角點,三角湖其實指的也是向天湖,為賽夏族矮人祭的會場之一,兩山連在高大的柳杉林間穿梭。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
向天湖 | |||||||||||||||||||
10/16 (四) | 理監事會議 |
|
|
| |||||||||||||||
19:30 |
|
|
| ||||||||||||||||
會館 | 全體理監事 | 若有提案,請於七日前提出,以利作業,請各組列席工作報告。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10/18 (六) | 基隆雙塔 | 10K | 10/15 | A級 | |||||||||||||||
08:20 | 吳清哲 0988658875 | 550 M | 自理 | ||||||||||||||||
基隆火車 | 羅信吉 / 李黑絨 | 球子山燈塔:設立於民國45年(西元1956年)是第一座由國人自行設計、施工的燈塔,當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一直線,以引導船隻安全入港。現在己經暫停發光並將塔身漆為綠色。 | |||||||||||||||||
台北07:10 | |||||||||||||||||||
太白莊站 | |||||||||||||||||||
10/18 (六) ~ 10/20 (一) | 鈴鳴山、閂山 | 45K | 09/10 | C級 | |||||||||||||||
10/17 19:00 | 李侑科 0910307198 | 3,272 M | 會員:4,100元 / 會友:4,300元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 |
| 位於台中和平鄉,是北二段當中的二座百岳,雲海常圍繞,全景360度展望佳。但於樹林中路況濕滑,部分路段需拉繩,須小心謹慎。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
730林道 | |||||||||||||||||||
10/19 (日) | 拔刀爾山、高腰山、美鹿山、美鹿山南峰 | 14K | 10/16 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 1,115 M | 自理 | ||||||||||||||||
新店捷運站 |
| 拔刀爾山、高腰山、美鹿山合稱烏來三山,其中拔刀爾為泰雅族語藤帽子的意思,山頂有顆三等三角點,為本會所選定的大台北百岳之一,高腰山有顆野牛隊基點,山勢尖聳,美鹿山有顆省政府顆圖根補點,美鹿山南峰為藍天隊隊長江啟祥為路徑旁總督府圖根補點命名的山頭。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
保慶宮 | |||||||||||||||||||
10/19 (日) | 油羅山 | 10K | 10/16 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 黃金源 0988330309 | 1,764 M | 自理 | ||||||||||||||||
油羅山 | 蕭添壽 / 梁文中 | 油羅山位於五峰鄉花園村,由1號登山口進入,欣賞高大筆直綠意盎然的翠綠杉木,健行在林間步道上,不知不覺就登頂。三角點周圍腹地寬廣,在此午餐後喝上一杯熱茶,真是一大享受~ | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
油羅山 | |||||||||||||||||||
10/19 (日) | 烏塗窟、四分子古道、獵狸尖、烏窟子山、水柳腳下坪林 | 12K | 10/16 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 江永發 0928289756 | 706 M | 自理 | ||||||||||||||||
景美捷運站 | 李淑貞 / 江程林 | 淡蘭古道南路為清朝時期重要的經濟茶路。現今南路又稱為「淡蘭便道」,官方地圖距離全長63公里。由萬華、六張犁至深坑、石碇經坪林、石𥕢、石牌到宜蘭礁溪或頭城,包括現存的外按古道與跑馬古道。本次行程途經南路的其中一小段。 | |||||||||||||||||
07:20 | |||||||||||||||||||
烏塗窟 | |||||||||||||||||||
10/26 (日) | 上島山 | 10K | 10/23 | A級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 1,437 M | 會員:900元 / 會友:1,000元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 上島山也稱鳥嘴山,山頂有顆三等三角點,與虎山及橫龍山合稱水雲三星,為苗栗泰安的著名中級山,全程有官方的步道直達山頂,有許多階梯步道,雖有些陡,但都很好走。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
泰安溫泉 | |||||||||||||||||||
11/01 (日) | 第 51 屆全國登山社團大會師 | 5K | 10/28 | A級 | |||||||||||||||
| 江永發 0928289756 | 600元 | |||||||||||||||||
| 蔡永鱗 0928245162 | 第 51 屆全國登山社團大會師今年在台北舉辦。歡迎各位山友一起來參與這登山界一年一度的盛會~~ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
11/02 (日) | 烏來上逐鹿山、賞山毛櫸 | 10K | 10/31 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 1,414 M | 自理 | ||||||||||||||||
新店捷運站 |
| 逐鹿山無基點,北插山系的名山,每年11月是是熱門賞山毛櫸路線,一般皆由三峽熊空入山,不過落差大,此次改從烏來上山,落差少一半可輕鬆欣賞山毛櫸轉黃美景。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
967高地 | |||||||||||||||||||
11/02 (日) | 五峰天際線之3:大隘山、五指山、上坪山 | 12K | 10/30 | A級 | |||||||||||||||
07:30 | 劉建智 0927238179 | 862 M | 自理 | ||||||||||||||||
上坪聯庄 | 蕭添壽 / 梁文中 | 五峰天際線起於上坪廣惠宮,終於樂山林道9.5K,全長28.5K,是串聯十幾座中級山的大縱走路線,沿途經過上坪山、五指山、大隘山、鵝公髻山東北峰、鵝公髻山、鳥嘴山、大窩山、比林山、南比林山、鹿坑山等山頭。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
上坪聯庄 | |||||||||||||||||||
11/04 (二) ~ 11/06 (四) | 奇萊主峰、奇萊北峰 | 32K | 09/20 | C級 | |||||||||||||||
11/04 07:00 | 李侑科 0910307198 | 3,560 M | 會員:3,700元 / 會友:3,900元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 |
| 奇萊北峰位於花蓮縣秀林鄉,三面斷崖,列為百岳「十峻之一」,有一等三角點,展望良好,奇萊主峰百岳排名第20,地處中央山脈北段,山頂有編號#5984的三等三角點,安排三天行程,不會很困難,歡迎山友踴躍報名。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
奇萊登山口 | |||||||||||||||||||
11/05 (三) | 太平山山毛櫸步道~賞山毛櫸~ | 10K | 11/02 | A級 | |||||||||||||||
06:00 | 江永發 0928289756 | 1,600 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
新埔捷運站 | 蔡永鱗 | 臺灣山毛櫸步道為太平山森林遊樂區內較長的一條步道。前段較為平坦但雨天多泥濘;2.5公里後坡度變化較大,去程多為下坡,回程為上坡。步道沿途可見殘留的纜線、鐵道路基及轉轍器等林業遺跡,亦可觀察板岩岩壁、翠綠苔蘚、紅檜林、柳杉林、山櫻花林。終點的休閒平臺可眺望銅山上臺灣最大面積的山毛櫸原始林,秋天黃葉耀金,常有遊客慕名而來。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
太平山 | |||||||||||||||||||
11/09 (日) | 三員縱走 | 14K | 11/06 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 339 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 員屯山、三角山各有一顆三等三角點,雙峰山北峰有一顆礦物顆基點,雙峰山有東西雙峰,故名雙峰山,長坑山有顆殖產局補點,全稜縱走,因為有縣政府的步道可利用,全程路況良好,中午可在慈惠堂休息午餐。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
三義 | |||||||||||||||||||
11/09 (日) | 十七寮山 | 10K | 11/06 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 江永發 0928289756 | 450 M | 自理 | ||||||||||||||||
新店區公所 | 陳世庸 / 蔡永鱗 | 十七寮山海拔467公尺,又稱柑仔腳山,坐落於多山的新店安坑地區。途中山巒層層疊疊,更可欣賞茶園梯田的美麗景色。 | |||||||||||||||||
公車 | |||||||||||||||||||
錦繡站 | |||||||||||||||||||
11/12 (三) ~ 11/13 (四) | 志佳陽大山、翠峰湖賞景、山毛櫸步道健行 | 24K | 10/01 | C級 | |||||||||||||||
11/11 19:00 | 李侑科 0910307198 | 3,289 M | 會員:3,200元 / 會友:3,400元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 | 江永發 0928289756 | 志佳陽是單攻聖品,位在和平區環山部落,由司界蘭溪起登,需由農路下切溪谷,再上升1,500-1,600公尺之間,山頂視野遼闊,雪山、中央尖、玉山…等山頭一覽無遺~~ | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
環山 | |||||||||||||||||||
11/15 (六) | 忠義山、興福寮 | 10K | 11/12 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 羅信吉 0937023781 | 230 M | 自理 | ||||||||||||||||
復興崗 | 李黑絨 / 吳清哲 | 興福寮步道是早期北投與三芝北新庄的聯絡通道,沿著大屯山系開闢而成的石階路,近期被列入「臺北大縱走」北段,往市區可接忠義山、貴子坑步道,往山區可接向天池、二子坪,進入陽明山國家公園。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
復興崗 | |||||||||||||||||||
11/15 (六) | 北得拉曼 | 5.5K | 11/03 | A級 | |||||||||||||||
11/15 07:00 | 李侑科 0910307198 | 約 1,200 M | 會員:1,300元 / 會友:1,400元 | ||||||||||||||||
板橋車站 | 李心進 0937092174 | 北得拉曼是泰雅族人狩獵領域,是全國海拔最低的檜木群落,天然闊葉林及檜木林帶,孕育多樣植物及動物,飛鼠最為常見。沿途有迴音谷、小瀑布等景點,冬季時亦有山毛櫸變色葉的景觀可賞喔。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
水田林道 | |||||||||||||||||||
11/16 (日) | 陽明山西段縱走 | 12K | 11/12 | A級 | |||||||||||||||
07:10 | 蔡秉宏 0933286606 | 947 M 977 M 959 M | 自理 | ||||||||||||||||
北投捷運站 | 江永發 林水海 | 陽明山西段縱走,由北投清天宮起登,攀登向天山、面天山、大屯西峰、大屯南峰、大屯主峰,總共五座山頭,是鍛鍊身體與賞景堅固的優質路線。 | |||||||||||||||||
小6公車 | |||||||||||||||||||
清天宮 | |||||||||||||||||||
11/16 (日) | 逃學步道、騎龍下山、騎龍山、騎龍古道、大崎棟古道、大山背山 | 15K | 11/13 | A級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 474 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 騎龍下山有一顆鑛務課基石,騎龍山有一顆總督府圖跟補點,大山背山原本的三等三角點已經遺失,千岳俱樂部新立千岳基點,三山連走串聯步道及古道,落差不大,但路程卻很長。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
大山背 人文生態館 | |||||||||||||||||||
11/22 (六) ~ 11/24 (一) | 畢祿山縱走羊頭山 | 22K | 09/20 | C級 | |||||||||||||||
11/22 07:00 | 李侑科 0910307198 | 3,560 M 3,607 M | 會員:4,100元 / 會友:4,300元 | ||||||||||||||||
板橋車站 | 李心進 0937092174 | 畢祿山縱走羊頭山有別於兩座百岳的分別單攻,因為中間會經過鋸山九連峰,其中鋸山主峰名列一百二十岳內。此次採新的路線下山,避開羊頭山危險的落石地形,雖然路程變得稍微較遠,不過走起來較安全。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
大禹嶺 | |||||||||||||||||||
11/23 (日) | 梗枋山、橋板湖山、觀日平台 | 10K | 11/20 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 136 M | 自理 | ||||||||||||||||
健保大樓 |
| 梗枋山及橋板湖山各有一顆圖跟點,位於宜蘭頭城,多年前曾經帶隊走過,但少有登山隊接著走,最近藍天隊重新整理,路況變好,若遇下雨也可在觀日平台躲雨,路程不長,但由於海拔不高,較適合天氣涼爽的季節,是很好的雨天行程。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
龜山火車站 | |||||||||||||||||||
11/30 (日) | 枕頭山、枕頭山西峰、薑母島 | 10K | 11/27 | A級 | |||||||||||||||
07:00 | 李文中 0932051486 | 631 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 枕頭山山頂有一顆三等三角點,枕頭山西峰又名阿姆坪山,有一顆總督府圖根補點,基點所在位置,為隘勇線的南角監督所。薑母島為石門水庫的一處碼頭,沒有車道可以到達,形成一處擁有湖光山色的世外桃源。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
枕頭山 | |||||||||||||||||||
12/05 (五) ~ 12/07 (日) | 南橫三星 | 22K | 10/02 | C級 | |||||||||||||||
12/04 18:00 | 李侑科 0910307198 | 3,176 M | 會員:4,900元 / 會友:5,100元 | ||||||||||||||||
板橋車站 | 李心進 0937092174 | 南橫公路在2009年莫拉克風災公路被沖毀,直到2022年5月才開通,三星:關山嶺山、塔關山、庫哈諾辛山,都是郊山化的高山,登山口都在公路旁,但每周二、四沒開放,山友須把握時機,親臨欣賞南橫之美。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
梅山口 | |||||||||||||||||||
12/07 (日) | 細道邦山、細道邦山南峰、馬那邦山 | 12K | 12/04 | A級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 1,064 M | 會員:900元 / 會友:1,000元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 馬拉邦山山頂有一顆一等三角點,山頂可展望聖稜線,山腰是抗日的古戰場,不只是台灣的小百岳之一,也是台灣百名山之一,是苗栗著名的賞楓景點,名聲非常響亮。細道邦山山頂沒有基點,但山形非常特殊,當地人稱為棺材山,前幾年有山友意外發現,稜線上有顆省政府圖根補點,命名為細道邦山南峰。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
珠湖 | |||||||||||||||||||
12/13 (六) | 北投三岩連走 | 7K | 12/10 | A級 | |||||||||||||||
08:00 | 羅信吉 0937023781 | 188 M 260 M 210 M 198 M 151 M | 自理 | ||||||||||||||||
琪哩岸 | 李黑絨 / 吳清哲 | 北投藏著適合初學者體驗的戶外攀岩場,熱海岩場以及大砲岩場,與北投地區著名的郊山軍艦岩,串連成本次行程[三岩縱走]。軍艦岩海拔188公尺,山形陡峭險峻猶如軍艦航行於山林之中。山頂擁有360度視野,北投、天母、士林的城市喧囂,陽明山與觀音山等山林的綠意盎然也清晰可見。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
琪哩岸 | |||||||||||||||||||
12/14 (日) | 陽明山東段縱走 | 13.6K | 12/11 | B級 | |||||||||||||||
07:00 | 蔡秉宏 0933286606 | 982 M 1,092 M | 自理 | ||||||||||||||||
陽明山 | 江永發 林水海 | 陽明山東段縱走攀登七星山、七星山東峰、竹篙山、石梯嶺、頂山,總共五座山頭,是鍛鍊身體與賞景堅固的優質路線。 | |||||||||||||||||
自理 | |||||||||||||||||||
陽明山 | |||||||||||||||||||
12/14 (日) | 頭嵙山、黑山北峰、黑山、石苓湖山 | 15K | 12/11 | A級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 858 M | 會員:1,000元 / 會友:1,100元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 頭嵙山為台中小百岳,有一顆聯勤內補的一等三角點,為大坑步道群中的最高峰,步道四通八達,黑山北峰及黑山各有一顆森林三角點,石苓湖山又稱頭嵙山南峰,有一顆總督府圖跟補點,黑山北峰、黑山、石苓湖山皆不在步道內,稜線上還有一段瘦稜。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
大坑 | |||||||||||||||||||
12/21 (日) | 茶園坪山、東村山、橫屏背山、番婆石山 | 18K | 12/18 | B級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 320 M | 會員:800元 / 會友:900元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 茶園坪山有一顆殖產局三角補點,又稱南庄東山,東村山有顆鑛務課基石,橫屏背山山頂有顆二等三角點,山頂還有一座廢棄的瞭望台,番婆石山有一顆森林三角點,四山連走,算是冷門路線的縱走。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
南庄 | |||||||||||||||||||
12/21 (日) | 魚路古道、南勢湖古道越嶺金山 | 12K | 12/18 | A級 | |||||||||||||||
07:20 | 蔡永鱗 0928245162 | 約 700 M | 自理 | ||||||||||||||||
劍潭捷運站 | 陳世庸 / 李志森 | 魚路古道是一條位於台灣陽明山國家公園中的歷史步道,全程約有30公里,從金山的磺港魚村(現磺港漁港附近)至台北市士林。其名稱「魚路」意謂著這條步道過去是魚貨運送的山路。金包里大路就是指魚路古道北邊的路段。 | |||||||||||||||||
07:20 | |||||||||||||||||||
撆天崗 | |||||||||||||||||||
12/28 (日) | 雪見山、雪見駐在所 | 15K | 12/25 | A級 | |||||||||||||||
06:40 | 李文中 0932051486 | 1,448 M | 會員:900元 / 會友:1,000元 | ||||||||||||||||
府中捷運站 |
| 雪見山幾年前被學生登山隊意外發現,有一顆森林三角點,基點位於雪見駐在所旁。雪見駐在所為北坑溪古道一處駐在所,但由於北坑溪古道已嚴重崩毀,雪霸國家公園已不再整修,想要到達只能走廢林道,再沿稜下切古道,由於登山口比較高,回程變成要往上爬。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
雪見 | |||||||||||||||||||
2026年 | 水社大山、守城大山 | 26K | 11/14 | B級 | |||||||||||||||
01/02 19:00 | 李侑科 0910307198 | 2,059 M | 會員:3,400元 / 會友:3,600元 | ||||||||||||||||
永寧捷運站 | 江永發 0928289756 | 水社大山為日月潭四兄妹之老大,山勢巍峨山頂有顆二等三角點,是中部的名山之一,由土地公線起登較為輕鬆;守城大山是於埔里鎮和仁愛鄉交界處,山頂有顆一等三角點,由守關山南峰起登,須乘坐4*4車到達登山口,落差有1000多公尺,本會較少安排此活動,欲參加者,請早報名。 | |||||||||||||||||
專車 | |||||||||||||||||||
霧社 |
九月~十二月活動行程表
動行程表